Cat® 3516 Industrial Diesel Engine
لا يعرض أي بائع سعرًا لهذا المنتج بعد. أرسل طلبك وسنعود إليك بأفضل عرض.
يكتمل الطلب في تطبيق Ohmva بعد تسجيل الدخول.
لا يعرض أي بائع سعرًا لهذا المنتج بعد. أرسل طلبك وسنعود إليك بأفضل عرض.
يكتمل الطلب في تطبيق Ohmva بعد تسجيل الدخول.
Cat® 3516 Industrial Diesel Engine
| Bore | 170 mm |
|---|---|
| Stroke | 190 mm |
| Displacement | 69 l |
| Model | 3516 |
| Product Page | https://www.cat.com/en_US/products/new/power-systems/industrial/industrial-diesel-engines/18397893.html |
| Caterpillar Category | Industrial Diesel Engines |
| Caterpillar Category Path | Products > Power Systems > Industrial > Industrial Diesel Engines > 3516 |
| Caterpillar Product Family | power-systems |
| Caterpillar Product Page ID | 18397893 |
|---|---|
| Height | 1720 mm |
| Emissions | Non-Certified |
| Rated Speed | 1200-1800 rpm |
| Width | 1704 mm |
| Aspiration | Turbocharged Aftercooled |
| Maximum Torque | 8391 Nm @ 1400 rpm |
| Length | 3366 mm |
| Compression Ratio | 13.0:1 |
| Rotation from Flywheel End | Counterclockwise |
| Maximum Power | 1492 kW |
| Minimum Power | 1011 kW |
| Engine Configuration | V-16, 4-Stroke-Cycle Diesel |
| Aftertreatment | - |
| Weight - Net Dry - Basic Operating Engine Without Optional Attachments | 7484 kg |

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر
Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر
Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر
Caterpillar
اطلب عرض سعر