Cat® C32
لا يعرض أي بائع سعرًا لهذا المنتج بعد. أرسل طلبك وسنعود إليك بأفضل عرض.
يكتمل الطلب في تطبيق Ohmva بعد تسجيل الدخول.
لا يعرض أي بائع سعرًا لهذا المنتج بعد. أرسل طلبك وسنعود إليك بأفضل عرض.
يكتمل الطلب في تطبيق Ohmva بعد تسجيل الدخول.
Cat® C32
| Bore | 145 mm |
|---|---|
| Stroke | 162 mm |
| Displacement | 32.1 l |
| Model | C32 |
| Product Page | https://www.cat.com/en_US/products/new/power-systems/industrial/industrial-diesel-engines/18397141.html |
| Caterpillar Category | Industrial Diesel Engines |
| Caterpillar Category Path | Products > Power Systems > Industrial > Industrial Diesel Engines > C32 |
| Caterpillar Product Family | power-systems |
| Caterpillar Product Page ID | 18397141 |
|---|---|
| Height | 1319 mm |
| Emissions | U.S. EPA Tier 2 Equivalent |
| Rated Speed | 1800-2100 rpm |
| Width | 1479 mm |
| Aspiration | Turbocharged Aftercooled (TA) |
| Maximum Torque | 6166 Nm @ 1400 rpm |
| Length | 1917 mm |
| Compression Ratio | 16.5:1 |
| Rotation from Flywheel End | Counterclockwise |
| Maximum Power | 1007 kW |
| Minimum Power | 708 kW |
| Engine Configuration | V-12, 4-Stroke-Cycle Diesel |
| Combustion System | Direct Injection |
| Aftertreatment | - |
| Weight - Net Dry - Basic Operating Engine Without Optional Attachments | 2946 kg |
Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر