G3412C Low Emissions Gas Compression Engine
لا يعرض أي بائع سعرًا لهذا المنتج بعد. أرسل طلبك وسنعود إليك بأفضل عرض.
يكتمل الطلب في تطبيق Ohmva بعد تسجيل الدخول.
لا يعرض أي بائع سعرًا لهذا المنتج بعد. أرسل طلبك وسنعود إليك بأفضل عرض.
يكتمل الطلب في تطبيق Ohmva بعد تسجيل الدخول.
G3412C Low Emissions Gas Compression Engine
| Bore | 137 mm |
|---|---|
| Stroke | 152 mm |
| Displacement | 27 l |
| Cooling System | 54.9 l |
| Model | G3412C |
| Product Page | https://www.cat.com/en_US/products/new/power-systems/oil-and-gas/gas-compression-engines/18442992.html |
| Caterpillar Category | Gas Compression Engines |
| Caterpillar Category Path | Products > Power Systems > Oil and Gas > Gas Compression Engines > G3412C |
| Caterpillar Product Family | power-systems |
|---|---|
| Caterpillar Product Page ID | 18442992 |
| Height | 1960 mm |
| Emissions | Rich Burn: EPA NSPS Site Compliant Capable with Caterpillar Supplied AFRC and Customer Supplied Aftertreatment |
| Rated Speed | 1800 rpm |
| Width | 1598 mm |
| Aspiration | Turbocharged - Aftercooled |
| Length | 2442 mm |
| Compression Ratio | 8.5:1 |
| Maximum Rating | 475 bkW |
| Minimum Rating | 475 bkW |
| Rotation from Flywheel End | Counterclockwise |
| Oil Change Interval | 750 hours |
| Weight - Dry | 6173 kg |
| Flywheel and Flywheel Housing | SAE No. 0 |
| Flywheel Teeth | 136 |
| Ignition, Protection | Cat EIS |
| Lube Oil System - Refill | 170.3 l |
| Datasheet URL | https://s7d2.scene7.com/is/content/Caterpillar/LEHW0033-00 |

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر
Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر