6-Inch Encapsulated DR56 Dual-Rated Motor 9A021516-53L3
رقم القطعة: franklin-electric-9a021516-53l3
لا يعرض أي بائع سعرًا لهذا المنتج بعد. أرسل طلبك وسنعود إليك بأفضل عرض.
يكتمل الطلب في تطبيق Ohmva بعد تسجيل الدخول.
رقم القطعة: franklin-electric-9a021516-53l3
لا يعرض أي بائع سعرًا لهذا المنتج بعد. أرسل طلبك وسنعود إليك بأفضل عرض.
يكتمل الطلب في تطبيق Ohmva بعد تسجيل الدخول.
Vertical multistage pump EV series The EV Vertical Multistage pumps in stainless steel deliver efficiency and superior performance for a wide variety of demanding applications. The EV Series is backed by the unparalleled Franklin Electric Technical Service and Support, leaving you with proven reliability and peace of mind.
| Frequency | 50 Hz |
|---|---|
| Phases | Three-Phase |
| Volts | Not Applicable |
| Motor | Surface |
| Efficiency [η] - Full Load (%) | 91.90 |
| Protection [IP] | IP55 |
| Motor Efficiency | 91.9 |
| Poles | 2 |
| S.F. | Not Applicable |
|---|---|
| Service Factor - 50Hz | 1 |
| Motor NEMA Frame Type | motor_nema_frame_type_not_applicable |
| Motor Cooling | Air |
| Rotation | Clockwise from the top |
| Temperature Rating | 104 °F / 40 °C |
| Pump Body Material | AISI 316 Stainless Steel |
| Impeller | Semiaxial |
| Impeller Material | Stainless Steel AISI 316 / 1.4401 |
| Motor Bracket Material | Cast Iron |
| Discharge Material | Stainless Steel AISI 316 / 1.4401 |
| Seal | O-ring |
| Diffuser Material | Stainless Steel AISI 316 |
| Motor Construction Design | B5 |
| Suction Material | Stainless Steel AISI 316 |
| Discharge | Flange EN1092-1 |
| Discharge Diameter | 1.97 " |
| Product Weight | 287.7 lb / 130.5 kg |
| Product Weight with Pack | 360.46 lb / 163.5 kg |
| Carton Length | 99.21 " / 252 cm |
| Carton Width | 19.69 " / 50 cm |
| Carton Height | 30.31 " / 77 cm |
| Drinking Water Agency Approvals | ACS / WRAS |
| Warranty Standard Time | 24 Months |
| Item # | 9A021516-53L3 |
| Series | 6-Inch Motor Accessories |
| Product family | 6-Inch Encapsulated DR56 Dual-Rated Motor |
| Pump Length | 11.81 " / 30 cm |
| Motor Insulation Classification | F |
| Pump rpm - 60 Hz | Not Applicable |
| Motor Shaft End - Material | AISI 316L Stainless Steel |
| Seal Material | Graphite / Silicon Carbide / EPDM |
| Pump Height | 69.92 " / 177.6 cm |
| Pump Width | 7.28 " / 18.5 cm |
| Shaft Diameter | 0.63 " / 1.6 cm |
| Impeller Diameter | 4.33 " / 110 mm |
| Max Solid Handling Size | 0 " / 0 cm |
| Pump Efficiency | 69.0 % |
| Coupling Material | Cast Iron |
| Pump Shaft Material | Stainless Steel 316 |
| Suction | EN 1092-1 |
| HP 50Hz | 20 hp |
| Stage Housing Diffuser Material | Stainless Steel 316 |
| Suction Diameter | 1.97 " |
| Maximum Suction Lift | 0 |
| Rated RPM - 60 Hz | rated_rpm_60hz_not_applicable |
| Maximum Flow Rate - 50 Hz | 105.67 gpm / 6340 gph / 152163.1 gpd / 24000 Lph / 400 Lpm / 24 m³/h |
| Shut Off 50 Hz | 771.33 ft / 235.1 m |
Franklin Electric
اطلب عرض سعر

Franklin Electric
اطلب عرض سعر
Franklin Electric
اطلب عرض سعر

Franklin Electric
اطلب عرض سعر
Franklin Electric
اطلب عرض سعر

Franklin Electric
اطلب عرض سعر
Franklin Electric
اطلب عرض سعر

Franklin Electric
اطلب عرض سعر