YH700MA/YH700M,A
رقم القطعة: YANMAR-AGRI-COMBINE-HARVESTER-YH700MA
لا يعرض أي بائع سعرًا لهذا المنتج بعد. أرسل طلبك وسنعود إليك بأفضل عرض.
يكتمل الطلب في تطبيق Ohmva بعد تسجيل الدخول.
رقم القطعة: YANMAR-AGRI-COMBINE-HARVESTER-YH700MA
لا يعرض أي بائع سعرًا لهذا المنتج بعد. أرسل طلبك وسنعود إليك بأفضل عرض.
يكتمل الطلب في تطبيق Ohmva بعد تسجيل الدخول.
YH700MA/YH700M,A
| Type (YH700MA,Q20BCX-JP) | Grain tank |
|---|---|
| Type (YH700MA,Q26BCX-JP) | Grain tank |
| Type (YH700MA,Q20BX-JP) | Grain tank |
| Type (YH700MA,Q26BX-JP) | Grain tank |
| Type (YH700MA,QRNCX-JP) | Grain tank |
| Type (YH700M,AQ20BXS-KR) | Grain tank |
| Length (YH700MA,Q20BCX-JP) | 5280 |
| Length (YH700MA,Q26BCX-JP) | 5280 |
| Length (YH700MA,Q20BX-JP) | 5280 |
|---|---|
| Length (YH700MA,Q26BX-JP) | 5280 |
| Length (YH700MA,QRNCX-JP) | 3900 |
| Length (YH700M,AQ20BXS-KR) | 5540 |
| Width (YH700MA,Q20BCX-JP) | 2395 |
| Width (YH700MA,Q26BCX-JP) | 2810 |
| Width (YH700MA,Q20BX-JP) | 2395 |
| Width (YH700MA,Q26BX-JP) | 2810 |
| Width (YH700MA,QRNCX-JP) | 2350 |
| Width (YH700M,AQ20BXS-KR) | 2395 |
| Height (YH700MA,Q20BCX-JP) | 2780 |
| Height (YH700MA,Q26BCX-JP) | 2780 |
| Height (YH700MA,Q20BX-JP) | 2780 |
| Height (YH700MA,Q26BX-JP) | 2780 |
| Height (YH700MA,QRNCX-JP) | 2780 |
| Height (YH700M,AQ20BXS-KR) | 2780 |
| Weight (YH700MA,Q20BCX-JP) | 3980 |
| Weight (YH700MA,Q26BCX-JP) | 4045 |
| Weight (YH700MA,Q20BX-JP) | 4000 |
| Weight (YH700MA,Q26BX-JP) | 4060 |
| Weight (YH700MA,QRNCX-JP) | 3575 |
| Weight (YH700M,AQ20BXS-KR) | 4105 |
| Model (YH700MA,Q20BCX-JP) | 4TN98C-1MRC3 |
| Model (YH700MA,Q26BCX-JP) | 4TN98C-1MRC3 |
| Model (YH700MA,Q20BX-JP) | 4TN98C-1MRC3 |
| Model (YH700MA,Q26BX-JP) | 4TN98C-1MRC3 |
| Model (YH700MA,QRNCX-JP) | 4TN98C-1MRC3 |
| Model (YH700M,AQ20BXS-KR) | 4TN98C-1MRC3 |
| Displacement (YH700MA,Q20BCX-JP) | 3318 |
| Displacement (YH700MA,Q26BCX-JP) | 3318 |
| Displacement (YH700MA,Q20BX-JP) | 3318 |
| Displacement (YH700MA,Q26BX-JP) | 3318 |
| Displacement (YH700MA,QRNCX-JP) | 3318 |
| Displacement (YH700M,AQ20BXS-KR) | 3318 |
| Rated Output (YH700MA,Q20BCX-JP) | 50.4 (68.6)/2600 NET |
| Rated Output (YH700MA,Q26BCX-JP) | 50.4 (68.6)/2600 NET |
| Rated Output (YH700MA,Q20BX-JP) | 50.4 (68.6)/2600 NET |
| Rated Output (YH700MA,Q26BX-JP) | 50.4 (68.6)/2600 NET |
| Rated Output (YH700MA,QRNCX-JP) | 50.4 (68.6)/2600 NET |
| Rated Output (YH700M,AQ20BXS-KR) | 53.7 (73.0)/2600 GROSS |
| Fuel (YH700MA,Q20BCX-JP) | Diesel light oil |
| Fuel (YH700MA,Q26BCX-JP) | Diesel light oil |
| Fuel (YH700MA,Q20BX-JP) | Diesel light oil |
| Fuel (YH700MA,Q26BX-JP) | Diesel light oil |
| Fuel (YH700MA,QRNCX-JP) | Diesel light oil |
| Fuel (YH700M,AQ20BXS-KR) | Diesel light oil |
| Fuel Tank Capacity (YH700MA,Q20BCX-JP) | 115 |
| Fuel Tank Capacity (YH700MA,Q26BCX-JP) | 115 |
| Fuel Tank Capacity (YH700MA,Q20BX-JP) | 115 |
| Fuel Tank Capacity (YH700MA,Q26BX-JP) | 115 |
| Fuel Tank Capacity (YH700MA,QRNCX-JP) | 115 |
| Fuel Tank Capacity (YH700M,AQ20BXS-KR) | 115 |
| Travel Speed (YH700MA,Q20BCX-JP) | Low speed: 0~1.00 Medium speed: 0~1.55 High speed: 0~2.09 |
| Travel Speed (YH700MA,Q26BCX-JP) | Low speed: 0~1.00 Medium speed: 0~1.55 High speed: 0~2.09 |
| Travel Speed (YH700MA,Q20BX-JP) | Low speed: 0~1.00 Medium speed: 0~1.55 High speed: 0~2.09 |
| Travel Speed (YH700MA,Q26BX-JP) | Low speed: 0~1.00 Medium speed: 0~1.55 High speed: 0~2.09 |
| Travel Speed (YH700MA,QRNCX-JP) | Low speed: 0~1.00 Medium speed: 0~1.55 High speed: 0~2.09 |
| Travel Speed (YH700M,AQ20BXS-KR) | Low speed: 0~1.00 Medium speed: 0~1.55 High speed: 0~2.09 |
| Rated Speed (YH700MA,Q20BCX-JP) | 44, (38) |
| Rated Speed (YH700MA,Q26BCX-JP) | 44, (38) |
| Rated Speed (YH700MA,Q20BX-JP) | 44, (38) |
| Rated Speed (YH700MA,Q26BX-JP) | 44, (38) |
| Rated Speed (YH700M,AQ20BXS-KR) | 44, (38) |
| Specifications — Type (YH700MA,Q20BCX-JP) | Water-cooled 4-stroke 4-cylinder vertical diesel |
| Specifications — Type (YH700MA,Q26BCX-JP) | Water-cooled 4-stroke 4-cylinder vertical diesel |
| Specifications — Type (YH700MA,Q20BX-JP) | Water-cooled 4-stroke 4-cylinder vertical diesel |
| Specifications — Type (YH700MA,Q26BX-JP) | Water-cooled 4-stroke 4-cylinder vertical diesel |
| Specifications — Type (YH700MA,QRNCX-JP) | Water-cooled 4-stroke 4-cylinder vertical diesel |
| Specifications — Type (YH700M,AQ20BXS-KR) | Water-cooled 4-stroke 4-cylinder vertical diesel |
| Specifications — Width (YH700MA,Q20BCX-JP) | 500 |
| Specifications — Width (YH700MA,Q26BCX-JP) | 500 |
| Specifications — Width (YH700MA,Q20BX-JP) | 500 |
| Specifications — Width (YH700MA,Q26BX-JP) | 500 |
| Specifications — Width (YH700MA,QRNCX-JP) | 500 |
| Specifications — Width (YH700M,AQ20BXS-KR) | 500 |
| Specifications — Height (YH700MA,Q20BCX-JP) | Yes |
| Specifications — Height (YH700MA,Q26BCX-JP) | Yes |
| Specifications — Height (YH700MA,Q20BX-JP) | Yes |
| Specifications — Height (YH700MA,Q26BX-JP) | Yes |
| Specifications — Height (YH700MA,QRNCX-JP) | Yes |
| Specifications — Height (YH700M,AQ20BXS-KR) | Yes |
| Type (YH700MA,Q20BCX-JP) (occurrence 2) | Axial flow bar system, with vertical front rotor |
| Type (YH700MA,Q26BCX-JP) (occurrence 2) | Axial flow bar system, with vertical front rotor |
| Type (YH700MA,Q20BX-JP) (occurrence 2) | Axial flow bar system, with vertical front rotor |
| Type (YH700MA,Q26BX-JP) (occurrence 2) | Axial flow bar system, with vertical front rotor |
| Type (YH700MA,QRNCX-JP) (occurrence 2) | Axial flow bar system, with vertical front rotor |
| Type (YH700M,AQ20BXS-KR) (occurrence 2) | Axial flow bar system, with vertical front rotor |
| Width (YH700MA,Q20BCX-JP) (occurrence 2) | 850x1410 |
| Width (YH700MA,Q26BCX-JP) (occurrence 2) | 850x1410 |
| Width (YH700MA,Q20BX-JP) (occurrence 2) | 850x1410 |
| Width (YH700MA,Q26BX-JP) (occurrence 2) | 850x1410 |
| Width (YH700MA,QRNCX-JP) (occurrence 2) | 850x1410 |
| Width (YH700M,AQ20BXS-KR) (occurrence 2) | 850x1410 |
Yanmar
اطلب عرض سعر
Yanmar
اطلب عرض سعر
Yanmar
اطلب عرض سعر
Yanmar
اطلب عرض سعر
Yanmar
اطلب عرض سعر
Yanmar
اطلب عرض سعر
Yanmar
اطلب عرض سعر
Yanmar
اطلب عرض سعر