S2090 Straight Scrap & Demolition Shear
رقم القطعة: CAT-1000030716
لا يعرض أي بائع سعرًا لهذا المنتج بعد. أرسل طلبك وسنعود إليك بأفضل عرض.
يكتمل الطلب في تطبيق Ohmva بعد تسجيل الدخول.
رقم القطعة: CAT-1000030716
لا يعرض أي بائع سعرًا لهذا المنتج بعد. أرسل طلبك وسنعود إليك بأفضل عرض.
يكتمل الطلب في تطبيق Ohmva بعد تسجيل الدخول.
S2090 Straight Scrap & Demolition Shear
| Model | S2090 Straight Scrap & Demolition Shear |
|---|---|
| Product Page | https://www.cat.com/en_US/products/new/attachments/shears/mobile-scrap-demolition-shears/1000030716.html |
| Caterpillar Category | Mobile Scrap & Demolition Shears |
| Caterpillar Category Path | Products > Attachments > Shears > Mobile Scrap & Demolition Shears > S2090 Straight Scrap & Demolition Shear |
| Caterpillar Product Family | attachments |
| Caterpillar Product Page ID | 1000030716 |
| Height | 1890 mm |
| Width | 760 mm |
| Length | 4325 mm |
|---|---|
| Jaw Opening | 910 mm |
| Jaw Depth | 900 mm |
| Cycle Time - Close | 3.4 Seconds |
| Jaw Width - Fixed | 602 mm |
| Tip Force | 2513 kN |
| Weight - Boom Mount | 7480 kg |
| Jaw Width - Moving | 168 mm |
| Throat Force | 11746 kN |
| Apex Force | 4754 kN |
| Cutting Circuit - Maximum Flow | 700 L/min |
| Cutting Circuit - Maximum Relief Pressure | 35000 kPa |
| Stick Mounted - Minimum | n/a |
| Stick Mounted - Maximum | n/a |
| Boom Mounted - Minimum | 30 tons |
| Boom Mounted - Maximum | 54 tons |
| Datasheet URL | https://s7d2.scene7.com/is/content/Caterpillar/CM20190118-50806-62684 |
Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر
Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر
Caterpillar
اطلب عرض سعر