Cat® C15 Industrial Power Unit
لا يعرض أي بائع سعرًا لهذا المنتج بعد. أرسل طلبك وسنعود إليك بأفضل عرض.
يكتمل الطلب في تطبيق Ohmva بعد تسجيل الدخول.
لا يعرض أي بائع سعرًا لهذا المنتج بعد. أرسل طلبك وسنعود إليك بأفضل عرض.
يكتمل الطلب في تطبيق Ohmva بعد تسجيل الدخول.
Cat® C15 Industrial Power Unit
| Bore | 137.2 mm |
|---|---|
| Stroke | 171.4 mm |
| Displacement | 15.2 l |
| Model | C15 |
| Product Page | https://www.cat.com/en_US/products/new/power-systems/industrial/industrial-diesel-power-units/18398642.html |
| Caterpillar Category | Industrial Diesel Power Units |
| Caterpillar Category Path | Products > Power Systems > Industrial > Industrial Diesel Power Units > C15 |
| Caterpillar Product Family | power-systems |
| Caterpillar Product Page ID | 18398642 |
|---|---|
| Height | 2630 mm |
| Emissions | China Stage II, U.S. EPA Tier 3 Equivalent, EU Stage IIIA Equivalent |
| Rated Speed | 1800-2100 rpm |
| Width | 1317 mm |
| Aspiration | Turbocharged Aftercooled (TA) |
| Length | 2448 mm |
| Weight | 2055 kg |
| Compression Ratio | 18.0:1 |
| Rotation from Flywheel End | Counterclockwise |
| Maximum Power | 403 kW |
| Minimum Power | 328 kW |
| Engine Configuration | Inline 6, 4-Stroke-Cycle Diesel |
| Aftertreatment | - |

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر