Cat® C1.7 Industrial Power Unit
رقم القطعة: CAT-118940
لا يعرض أي بائع سعرًا لهذا المنتج بعد. أرسل طلبك وسنعود إليك بأفضل عرض.
يكتمل الطلب في تطبيق Ohmva بعد تسجيل الدخول.
رقم القطعة: CAT-118940
لا يعرض أي بائع سعرًا لهذا المنتج بعد. أرسل طلبك وسنعود إليك بأفضل عرض.
يكتمل الطلب في تطبيق Ohmva بعد تسجيل الدخول.
Cat® C1.7 Industrial Power Unit
| Bore | 84 mm |
|---|---|
| Stroke | 100 mm |
| Displacement | 1.662 l |
| Model | C1.7 |
| Product Page | https://www.cat.com/en_US/products/new/power-systems/industrial/industrial-diesel-power-units/118940.html |
| Caterpillar Category | Industrial Diesel Power Units |
| Caterpillar Category Path | Products > Power Systems > Industrial > Industrial Diesel Power Units > C1.7 |
| Caterpillar Product Family | power-systems |
| Caterpillar Product Page ID | 118940 |
|---|---|
| Height | 961 mm |
| Emissions | EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final, Japan 2014 (Tier 4 Final) |
| Rated Speed | 2800 rpm |
| Width | 596 mm |
| Aspiration | Turbocharged |
| Maximum Torque | 166 Nm @ 1600 rpm |
| Length | 854 mm |
| Weight | 224 kg |
| Compression Ratio | 17.0:1 |
| Rotation from Flywheel End | Counterclockwise |
| Maximum Power | 36 kW |
| Minimum Power | 36.4 kW |
| Engine Configuration | In-Line 4, 4-Stroke-Cycle Diesel |
| Combustion System | Direct Injection |
| Aftertreatment | DOC+DPF |
| Datasheet URL | https://s7d2.scene7.com/is/content/Caterpillar/CM20221102-e5e28-38e6f |

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر
Caterpillar
اطلب عرض سعر
Caterpillar
اطلب عرض سعر
Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر