3512 Land Mechanical Drilling Engine
لا يعرض أي بائع سعرًا لهذا المنتج بعد. أرسل طلبك وسنعود إليك بأفضل عرض.
يكتمل الطلب في تطبيق Ohmva بعد تسجيل الدخول.
لا يعرض أي بائع سعرًا لهذا المنتج بعد. أرسل طلبك وسنعود إليك بأفضل عرض.
يكتمل الطلب في تطبيق Ohmva بعد تسجيل الدخول.
3512 Land Mechanical Drilling Engine
| Bore | 170 mm |
|---|---|
| Stroke | 190 mm |
| Displacement | 52 l |
| Model | 3512 |
| Product Page | https://www.cat.com/en_US/products/new/power-systems/oil-and-gas/land-drilling-engines-and-generator-sets/18448327.html |
| Caterpillar Category | Land Drilling Engines and Generator Sets |
| Caterpillar Category Path | Products > Power Systems > Oil and Gas > Land Drilling Engines and Generator Sets > 3512 |
| Caterpillar Product Family | power-systems |
| Caterpillar Product Page ID | 18448327 |
|---|---|
| Height | 1720 mm |
| Emissions | Non-certified |
| Rated Speed | 1200 r/min |
| Width | 1702 mm |
| Aspiration | Turbocharged-Aftercooled |
| Length | 2675 mm |
| Maximum Rating | 1342 bkW |
| Minimum Rating | 761 bkW |
| Rotation from Flywheel End | Counterclockwise |
| Oil Change Interval | 500 |
| Flywheel and Flywheel Housing | SAE No. 00 |
| Flywheel Teeth | 183 |
| Governor and Protection | W3161 |
| Engine Weight - Net Dry | 5204 kg |
| Minimum Cooling System - Engine Only | 157 l |
| Datasheet URL | https://s7d2.scene7.com/is/content/Caterpillar/LEHW0060-00 |

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر