C280-16 Offshore Generator Set (Front-Mounted Turbo)
لا يعرض أي بائع سعرًا لهذا المنتج بعد. أرسل طلبك وسنعود إليك بأفضل عرض.
يكتمل الطلب في تطبيق Ohmva بعد تسجيل الدخول.
لا يعرض أي بائع سعرًا لهذا المنتج بعد. أرسل طلبك وسنعود إليك بأفضل عرض.
يكتمل الطلب في تطبيق Ohmva بعد تسجيل الدخول.
C280-16 Offshore Generator Set (Front-Mounted Turbo)
| Bore | 280 mm |
|---|---|
| Stroke | 300 mm |
| Displacement | 296 l |
| Model | C280-16 FMT |
| Product Page | https://www.cat.com/en_US/products/new/power-systems/oil-and-gas/offshore-drilling-and-production-generator-sets/18449065.html |
| Caterpillar Category | Offshore Drilling and Production Generator Sets |
| Caterpillar Category Path | Products > Power Systems > Oil and Gas > Offshore Drilling and Production Generator Sets > C280-16 FMT |
| Caterpillar Product Family | power-systems |
| Caterpillar Product Page ID | 18449065 |
|---|---|
| Height | 4092 mm |
| Emissions | IMO Tier 2 / EPA Marine Tier 2 |
| Width | 2800 mm |
| Aspiration | Turbocharged-Aftercooled |
| Length | 10283 mm |
| Fuel System | EUI |
| Weight | 66000 kg |
| Maximum Rating | 5730 ekW |
| Minimum Rating | 5600 ekW |
| Oil Change Interval | 1000 h |
| Lube Oil System - Refill | 1677 l |
| Generator Set Control | Cat® Alarm and Protection System |
| Cooling System - Engine | 1245 l |
| Engine Control | Dual ADEM™ A4 |
| Datasheet URL | https://s7d2.scene7.com/is/content/Caterpillar/LEHW0182-00 |

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر
Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر
Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر