C15 ACERT™ Water-Cooled Mainfold Engine
لا يعرض أي بائع سعرًا لهذا المنتج بعد. أرسل طلبك وسنعود إليك بأفضل عرض.
يكتمل الطلب في تطبيق Ohmva بعد تسجيل الدخول.
لا يعرض أي بائع سعرًا لهذا المنتج بعد. أرسل طلبك وسنعود إليك بأفضل عرض.
يكتمل الطلب في تطبيق Ohmva بعد تسجيل الدخول.
C15 ACERT™ Water-Cooled Mainfold Engine
| Bore | 137.2 mm |
|---|---|
| Stroke | 171.5 mm |
| Displacement | 15.2 l |
| Model | C15 ACERT™ (Water-Cooled Mainfold) |
| Product Page | https://www.cat.com/en_US/products/new/power-systems/oil-and-gas/well-service-engines/18436306.html |
| Caterpillar Category | Well Service Engines |
| Caterpillar Category Path | Products > Power Systems > Oil and Gas > Well Service Engines > C15 ACERT™ (Water-Cooled Mainfold) |
| Caterpillar Product Family | power-systems |
| Caterpillar Product Page ID | 18436306 |
|---|---|
| Height | 1227 mm |
| Emissions | IMO Tier II Certified, Marine Tier 2 Certified, Marine Tier 3 Capable |
| Width | 927 mm |
| Aspiration | Turbocharged - Aftercooled |
| Length | 1377 mm |
| Weight | 1245 kg |
| Maximum Rating | 403 bkW |
| Flywheel and Flywheel Housing | SAE No. 1 |
| Flywheel Teeth | 113 (SAE 1) |
| Datasheet URL | https://s7d2.scene7.com/is/content/Caterpillar/CM20240905-bf13d-16cf2 |

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر
Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر