CG137-12 Gas Engine
لا يعرض أي بائع سعرًا لهذا المنتج بعد. أرسل طلبك وسنعود إليك بأفضل عرض.
يكتمل الطلب في تطبيق Ohmva بعد تسجيل الدخول.
لا يعرض أي بائع سعرًا لهذا المنتج بعد. أرسل طلبك وسنعود إليك بأفضل عرض.
يكتمل الطلب في تطبيق Ohmva بعد تسجيل الدخول.
CG137-12 Gas Engine
| Bore | 137.2 mm |
|---|---|
| Stroke | 152.4 mm |
| Displacement | 27 l |
| Cooling System | 75 l |
| Model | CG137-12 |
| Product Page | https://www.cat.com/en_US/products/new/power-systems/oil-and-gas/gas-compression-engines/18443172.html |
| Caterpillar Category | Gas Compression Engines |
| Caterpillar Category Path | Products > Power Systems > Oil and Gas > Gas Compression Engines > CG137-12 |
| Caterpillar Product Family | power-systems |
|---|---|
| Caterpillar Product Page ID | 18443172 |
| Height | 1701 mm |
| Emissions | Rich Burn: EPA NSPS Site Compliant Capable with Caterpillar Supplied AFRC and Customer Supplied Aftertreatment |
| Rated Speed | 1800 rpm |
| Width | 1515.1 mm |
| Aspiration | Turbocharged - Aftercooled |
| Length | 2036.9 mm |
| Compression Ratio | 8.3:1 |
| Maximum Rating | 447 bkW |
| Minimum Rating | 447 bkW |
| Rotation from Flywheel End | Counterclockwise |
| Oil Change Interval | 750 hours |
| Weight - Dry | 2835 kg |
| Flywheel and Flywheel Housing | SAE No. 14 or 18, Flywheel Housing SAE No. 0 |
| Flywheel Teeth | 136 |
| Ignition, Protection | Electronic ADEM A4 |
| Air/Fuel Ratio Control | Electronic ADEM A4 |
| Lube Oil System - Refill | 170 l |
| Datasheet URL | https://s7d2.scene7.com/is/content/Caterpillar/CM20240906-8c279-380bb |
Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر
Caterpillar
اطلب عرض سعر