CB2.9 Utility Compactor
رقم القطعة: CAT-109760
لا يعرض أي بائع سعرًا لهذا المنتج بعد. أرسل طلبك وسنعود إليك بأفضل عرض.
يكتمل الطلب في تطبيق Ohmva بعد تسجيل الدخول.
رقم القطعة: CAT-109760
لا يعرض أي بائع سعرًا لهذا المنتج بعد. أرسل طلبك وسنعود إليك بأفضل عرض.
يكتمل الطلب في تطبيق Ohmva بعد تسجيل الدخول.
CB2.9 Utility Compactor
| Engine Model | C1.7T |
|---|---|
| Model | CB2.9 |
| Product Page | https://www.cat.com/en_US/products/new/equipment/compactors/tandem-vibratory-rollers/109760.html |
| Caterpillar Category | Tandem Vibratory Rollers |
| Caterpillar Category Path | Products > Equipment > Compactors > Tandem Vibratory Rollers > CB2.9 |
| Caterpillar Product Family | equipment |
| Caterpillar Product Page ID | 109760 |
| Fuel Tank Capacity | 55 l |
| Engine Power (1) | 36 kW |
|---|---|
| Maximum Operating Weight with Cab** | 2916 kg |
| Ground Clearance | 285 mm |
| Wheel Base | 1800 mm |
| Frequency | 64 Hz |
| Overall Length | 2520 mm |
| Overall Width | 1412 mm |
| Drum Diameter | 720 mm |
| Drum Width | 1300 mm |
| Compaction Width | 1300 mm |
| Curb Clearance | 453 mm |
| Turning Radius - Inside Drum Edge | 2490 mm |
| Travel Speed - Maximum | 12 km/h |
| Nominal Amplitude - High | 0.5 mm |
| Centrifugal Force - Maximum | 36 kN |
| Height - ROPS | 1799 mm |
| Water Spray Tank Capacity | 200 l |
| Static Linear Load | 13.9 kg/cm |
| Standard Operating Weight with ROPS | 2916 kg |
| Maximum Operating Weight with ROPS | 2916 kg |
| Maximum Weight at Front Drum | 1391 kg |
| Maximum Weight at Rear Drum | 1525 kg |
| Turning Radius - Outside Drum Edge | 3790 mm |
| Drum Offset | 50 mm |
| Speed Range | 12 km/hr 7.5 mph |
| Datasheet URL | https://s7d2.scene7.com/is/content/Caterpillar/CM20210309-28b35-17563 |

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر