CP16 Vibratory Soil Compactor
رقم القطعة: CAT-119805
لا يعرض أي بائع سعرًا لهذا المنتج بعد. أرسل طلبك وسنعود إليك بأفضل عرض.
يكتمل الطلب في تطبيق Ohmva بعد تسجيل الدخول.
رقم القطعة: CAT-119805
لا يعرض أي بائع سعرًا لهذا المنتج بعد. أرسل طلبك وسنعود إليك بأفضل عرض.
يكتمل الطلب في تطبيق Ohmva بعد تسجيل الدخول.
CP16 Vibratory Soil Compactor
| Engine Model | Cat® C4.4 |
|---|---|
| Net Power - SAE J1349:2011 | 108.3 kW |
| Bore | 105 mm |
| Stroke | 127 mm |
| Note (1) | Operating weights are approximate and consider full fluids and 80 kg (176 lb) operator. Cab weights include heat and air conditioning. |
| Cooling System | 28.2 l |
| DEF Tank | 19 l |
| Model | CP16 |
| Product Page | https://www.cat.com/en_US/products/new/equipment/compactors/vibratory-soil-compactors/119805.html |
|---|---|
| Caterpillar Category | Vibratory Soil Compactors |
| Caterpillar Category Path | Products > Equipment > Compactors > Vibratory Soil Compactors > CP16 |
| Caterpillar Product Family | equipment |
| Caterpillar Product Page ID | 119805 |
| Fuel Tank Capacity | 307 l |
| Gross Power | 131 kW |
| Emissions | U.S. EPA Tier 4 Final |
| Engine Oil - With Filter | 11.6 l |
| Recyclability | 97% |
| Hydraulic Tank | 50 l |
| Ground Clearance | 436 mm |
| Net Power - ISO 9249 | 109.7 kW |
| Engine Power - ISO 14396 | 129.4 kW |
| Engine — Note (1) | Net power advertised is the power available at the engine flywheel when equipped with a fan at maximum speed, air cleaner, clean emissions module, and alternator. |
| Wheel Base | 2.9 m |
| Maximum Height | 3.1 m |
| Overall Length | 6.1 m |
| Overall Width | 2.3 m |
| Operating Weight - With Cab | 16506 kg |
| Weight - Drum with Cab | 10643 kg |
| Compaction Width | 2134 mm |
| Curb Clearance | 497 mm |
| Vibratory Frequency - Standard | 28 Hz |
| Drum Diameter - Over Pads | 1550 mm |
| Overall Length - With Blade Option | 6.5 m |
| Turning Radius - Inside Drum Edge | 3.7 m |
| Overall Width - With Blade Option | 2.5 m |
| Variable Frequency Option Range | 23.3 - 28 Hz (1400-1680 vpm) |
| Travel Speed - Maximum | 11.4 km/h |
| Optional Blade Height | 683 mm |
| Nominal Amplitude - High | 2.1 mm |
| Eccentric Weight Housings (combined) | 26 l |
| Nominal Amplitude - Low | 0.98 mm |
| Axle and Final Drives | 24 l |
| Centrifugal Force - Maximum | 335 kN |
| Centrifugal Force - Minimum | 156 kN |
| Datasheet URL | https://s7d2.scene7.com/is/content/Caterpillar/CM20240205-433c8-9944f |

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر