657 Wheel Tractor-Scraper
رقم القطعة: CAT-125873
لا يعرض أي بائع سعرًا لهذا المنتج بعد. أرسل طلبك وسنعود إليك بأفضل عرض.
يكتمل الطلب في تطبيق Ohmva بعد تسجيل الدخول.
رقم القطعة: CAT-125873
لا يعرض أي بائع سعرًا لهذا المنتج بعد. أرسل طلبك وسنعود إليك بأفضل عرض.
يكتمل الطلب في تطبيق Ohmva بعد تسجيل الدخول.
657 Wheel Tractor-Scraper
| Gross Power (SAE J1995) | 475 kW |
|---|---|
| Bore | 145 mm |
| Stroke | 183 mm |
| Displacement | 18.1 l |
| Cooling System | 88.6 l |
| Transmission | 136 l |
| Final Drive - Each | 29.5 l |
| Model | 657 Coal Bowl |
| Front Axle - Loaded | 60856 kg |
|---|---|
| Product Page | https://www.cat.com/en_US/products/new/equipment/wheel-tractor-scrapers/coal-bowl-scrapers/125873.html |
| Caterpillar Category | Coal Bowl Scrapers |
| Rear Axle - Loaded | 59121 kg |
| Caterpillar Category Path | Products > Equipment > Wheel Tractor-Scrapers > Coal Bowl Scrapers > 657 Coal Bowl |
| Caterpillar Product Family | equipment |
| Caterpillar Product Page ID | 125873 |
| Rear Axle | 30238 kg |
| Net Power | 469 kW/637 hp |
| Wheel Base | 11.01 m |
| Height - Top of Cab | 3.92 m |
| Top Speed - Loaded | 56.1 km/h |
| Crankcase | 52 l |
| Reverse | 10.8 km/h |
| Flywheel Power - Tractor/Scraper | 469kW (629 hp) / 353 kW (473 hp) |
| Tractor Engine | Cat® C18 |
| Scraper Engine | Cat® C15 |
| Net Power (ISO 14396) | 469 kW |
| Net Power (SAE J1349/ISO 9249) | 436 kW |
| Scraper Capacity - Heaped | 55.8 m³ |
| Rated Load | 49,895 kg |
| Capacity - Struck | 45.1 m³ |
| Depth of Cut - Maximum | 417 mm |
| Width - Cut - To Router Bits | 3.8 m |
| Ground Clearance - Maximum | 0.7 m |
| Depth of Spread - Maximum | 660 mm |
| Apron Opening | 2337 mm |
| Apron Closure Force | 176 kN |
| Hyd. Penetration Force - 657G | 542 kN |
| 1 Forward | 5.7 km/h |
| 2 Forward | 10.5 km/h |
| Width - Overall Machine | 4.36 m |
| 3 Forward | 12.5 km/h |
| Width - Tractor | 3.62 m |
| 4 Forward | 17 km/h |
| Width - Inside of Bowl | 3.68 m |
| 5 Forward | 22.8 km/h |
| Height - Overall Shipping | 4.66 m |
| 6 Forward | 30.9 km/h |
| Ground Clearance - Tractor | 0.7 m |
| 7 Forward | 41.4 km/h |
| Front of Tractor to Front Axle | 3.88 m |
| 8 Forward | 56.1 km/h |
| Axle to Vertical Hitch Pin | 0.55 m |
| Scraper Engine — Net Power | 353 kW/447 hp |
| Height - Scraper Blade Maximum | 0.66 m |
| Scraper Engine — Gross Power (SAE J1995) | 359 kW |
| Rear Axle - Rear of Machine | 2.46 m |
| Scraper Engine — Net Power (ISO 14396) | 353 kW |
| Scraper Engine — Bore | 137.2 mm |
| Scraper Engine — Stroke | 171.5 mm |
| Differential | 136 l |
| Width - Outside Bowl - Shipping Width | 3.91 m |
| Scraper Engine — Displacement | 15.2 l |
| Length - Overall Machine | 17.35 m |
| Scraper Engine — Net Power (SAE J1349/ISO 9249) | 333 kW |
| Total Shipping | 72804 kg |
| Tractor Shipping | 42472 kg |
| Service Refill Capacities - Scraper — Differential | 168 l |
| Scraper Shipping | 29061 kg |
| Windshield Washer | 5 l |
| Total Operating - Empty | 74500 kg |
| Service Refill Capacities - Scraper — Final Drive - Each | 30 l |
| Front Axle | 42566 kg |
| Width - 180° Turn - Right | 13.85 m |
| Total Operating - Loaded | 121700 kg |
| Width - Rear Tire Center Lines | 2.81 m |
| Width - 180° Turn - Left | 14.5 m |
| Hydraulic Reservoir | 150 l |
| Steering Angle - Right | 90 |
| Steering Angle - Left | 85 |
| Bowl Cylinder Bore | 180 mm |
| Bowl Cylinder Stroke | 950 mm |
| Apron Cylinder Bore | 180 mm |
| Apron Cylinder Stroke | 759.5 mm |
| Steering Circuit (@ High Idle) | 288 L/min |
| Cushion Hitch Circuit | 74 L/min |
| Secondary Steering Circuit | 55 l/hr |
| Relief Valve - Steering Circuit | 13500 kPa |
| Relief Valve - Implement Circuit | 13780 kPa |
| Compensator Settings - Cushion Hitch Circuit | 20700 kPa |
| Fuel Tank - 657G | 1628 l |
| Service Refill Capacities - Scraper — Crankcase | 34 l |
| Service Refill Capacities - Scraper — Transmission | 121 l |
| Service Refill Capacities - Scraper — Cooling System | 63.2 l |
| Datasheet URL | https://s7d2.scene7.com/is/content/Caterpillar/CM20200825-44b60-322ae |
Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر