623 Wheel Tractor-Scraper
رقم القطعة: CAT-125871
لا يعرض أي بائع سعرًا لهذا المنتج بعد. أرسل طلبك وسنعود إليك بأفضل عرض.
يكتمل الطلب في تطبيق Ohmva بعد تسجيل الدخول.
رقم القطعة: CAT-125871
لا يعرض أي بائع سعرًا لهذا المنتج بعد. أرسل طلبك وسنعود إليك بأفضل عرض.
يكتمل الطلب في تطبيق Ohmva بعد تسجيل الدخول.
623 Wheel Tractor-Scraper
| Engine Model | Cat® C13 |
|---|---|
| Note | Meets U.S. EPA Tier 4 Final and EU Stage V emission standards, or equivalent to U.S. EPA Tier 2, or equivalent to U.S. EPA Tier 3 and EU Stage IIIA. |
| Fuel Tank | 818 l |
| Hydraulic System | 83 l |
| Final Drive - Each | 19 l |
| Brakes | ISO 3450:2011 |
| Model | 623 |
| Product Page | https://www.cat.com/en_US/products/new/equipment/wheel-tractor-scrapers/elevating-scrapers/125871.html |
| Caterpillar Category | Elevating Scrapers |
|---|---|
| Caterpillar Category Path | Products > Equipment > Wheel Tractor-Scrapers > Elevating Scrapers > 623 |
| Caterpillar Product Family | equipment |
| Caterpillar Product Page ID | 125871 |
| Wheel Base | 8370 mm |
| Maximum Depth of Cut | 262 mm |
| Height - Top of Cab | 3621 mm |
| ROPS/FOPS | Meets ISO standards |
| Width - Outside Rear Tires | 3275 mm |
| Top Speed - Loaded | 53.9 km/h |
| Crankcase | 37 l |
| Steering System | ISO 5010:2007 |
| Overall Length | 13.77 m |
| Flywheel Power - Tractor/Scraper | 304 kW (407 hp) |
| Overall Width | 3.57 m |
| Flywheel Power - Tractor | 304 kW |
| Overall Shipping Height | 3.77 m |
| Scraper Capacity - Struck | 14.4 m³ |
| Scraper Capacity - Heaped | 17.6 m³ |
| Rated Load | 25 038 kg (55,200 lb); 25.1 tonnes (27.6 tons) |
| Width - Cut | 3.14 m |
| Maximum Depth of Spread | 465 mm |
| 180° Curb-to-Curb Turning Width | 11.8 m |
| Tires - Scraper | 33.25R29**E3 |
| Rated Engine RPM | 2000 r/min |
| Transmission Gear - First | 5 km/h |
| Tires - Tractor Drive | 33.25R29**E3 |
| Transmission Gear - Second | 8.9 km/h |
| Number of Flights | 15 |
| Transmission Gear - Third | 12.1 km/h |
| Width - Overall Machine | 3585 mm |
| Maximum Floor Opening | 1.34 m |
| Transmission Gear - Fourth | 16.3 km/h |
| Width - Tractor | 3381 mm |
| Elevator Flight Spacing | 520 mm |
| Transmission Gear - Fifth | 21.9 km/h |
| Width - Inside of Bowl | 3048 mm |
| Ejector Extend | 6.5 s |
| Transmission Gear - Sixth | 29.6 km/h |
| Height - Overall Shipping | 4037 mm |
| Ejector Retract | 9.7 s |
| Transmission Gear - Seventh | 39.9 km/h |
| Ground Clearance - Tractor | 557 mm |
| Bowl Lower | 3.5 s |
| Transmission Gear - Eighth | 53.9 km/h |
| Front of Tractor to Front Axle | 3119 mm |
| Bowl Raise | 3 s |
| Transmission Gear - Reverse | 9.2 km/h |
| Axle to Vertical Hitch Pin | 432 mm |
| Exterior Sound Level | The exterior sound power level for the standard machine (ISO 6395:2008) is 114 dB(A). |
| Seat Belt | SAE J386:JUN1985 |
| Height - Scraper Blade Maximum | 520 mm |
| Rollover Protection Structure (ROPS) | ISO 3471:2008 for up to 17 084 kg (37,664 lb) |
| Reverse Alarm | ISO 9533:2010 |
| Rear Axle - Rear of Machine | 2278 mm |
| Falling Object Protective Structure (FOPS) | ISO 3449:2005 Level II |
| Width - Overall Machine - Ladder Down | 3790 mm |
| Transmission System | 97 l |
| Width - Rear Tire Centers | 2290 mm |
| Differential | 158 l |
| Length - Overall Machine | 13767 mm |
| Height - Top of Elevator | 3768 mm |
| Datasheet URL | https://s7d2.scene7.com/is/content/Caterpillar/CM20221103-49763-4ed40 |

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر
Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر