PM820 Cold Planer
رقم القطعة: CAT-125320
لا يعرض أي بائع سعرًا لهذا المنتج بعد. أرسل طلبك وسنعود إليك بأفضل عرض.
يكتمل الطلب في تطبيق Ohmva بعد تسجيل الدخول.
رقم القطعة: CAT-125320
لا يعرض أي بائع سعرًا لهذا المنتج بعد. أرسل طلبك وسنعود إليك بأفضل عرض.
يكتمل الطلب في تطبيق Ohmva بعد تسجيل الدخول.
PM820 Cold Planer
| Note (1) | Number of bits with 15 mm spacing |
|---|---|
| Note (2) | Transport weight includes base machine, all standard equipment, inboard ski, dust abatement system, 15 mm rotor, pedestal seats, floor mats, two ground displays, empty water, full fuel and other operating fluids. |
| Fuel Tank | 1108 l |
| Cooling System | 104 l |
| Model | PM820 |
| Product Page | https://www.cat.com/en_US/products/new/equipment/cold-planers/cold-planer/125320.html |
| Caterpillar Category | Cold Planer |
| Caterpillar Category Path | Products > Equipment > Cold Planers > Cold Planer > PM820 |
| Caterpillar Product Family | equipment |
|---|---|
| Caterpillar Product Page ID | 125320 |
| Operating Width | 3.11 m |
| Transport Length | 12.43 m |
| Transport Width | 2.52 m |
| Transport Height | 3 m |
| Gross Power | 601 kW |
| Maximum Travel Speed | 6 km/h |
| Emissions | U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V |
| Operating Weight | 34088 kg |
| Engine | Cat C18 twin-turbo |
| Milling Width | 2010 mm |
| Maximum Milling Depth | 330 mm |
| Rotor Speeds | 100 / 109 / 118 rpm |
| Number of Bits | 170 |
| Maximum Milling Speed | 100 m/min |
| Transport Weight | 32859 kg |
| Operating Length - Conveyor Up | 14.52 m |
| Height - Canopy | 4.05 m |
| Maximum Truck Clearance | 4.86 m |
| Minimum Right Cutting Radius | 2 m |
| Minimum Left Cutting Radius | 2 m |
| Recyclability | 96% |
| Conveyor Swing | ±60 degrees from center |
| Hydraulic Tank | 113 l |
| Water Spray System Tank | 3400 l |
| Engine Oil | 65 l |
| Engine Power | 595 kW |
| Build Number | 02C |
| Weights — Note (1) | Operating weight includes base machine with 75 kg (165 lb) operator, all standard equipment, inboard ski, dust abatement system, 15 mm rotor, pedestal seats, floor mats, two ground displays, 50% water, 50% fuel and full operating fluids. |
| Datasheet URL | https://s7d2.scene7.com/is/content/Caterpillar/CM20240618-38b12-6dfe8 |

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر

Caterpillar
اطلب عرض سعر