WALLBOX I-FAST - MOUNTING CHARGING STATION - TYPE CCS2 - CABLE 4m - 30 kW - Wifi+ETHERNET+4G - IP55
رقم القطعة: GWJ9011W
لا يعرض أي بائع سعرًا لهذا المنتج بعد. أرسل طلبك وسنعود إليك بأفضل عرض.
يكتمل الطلب في تطبيق Ohmva بعد تسجيل الدخول.
رقم القطعة: GWJ9011W
لا يعرض أي بائع سعرًا لهذا المنتج بعد. أرسل طلبك وسنعود إليك بأفضل عرض.
يكتمل الطلب في تطبيق Ohmva بعد تسجيل الدخول.
WALLBOX I-FAST - MOUNTING CHARGING STATION - TYPE CCS2 - CABLE 4m - 30 kW - Wifi+ETHERNET+4G - IP55
| Ware Number | 85044060 |
|---|---|
| Source URL | https://www.gewiss.com/ww/en/products/product.1007390.1008766.GWJ9011W |
| GEWISS Family | Mobility |
| GEWISS Series | I-FAST-DC charging stations |
| GEWISS Taxonomy Path | Mobility > I-FAST-DC charging stations |
| Operating temperature | -30°C ÷ +50°C |
| IP degree | IP55 |
| Protection | - |
| Frequency | 50 Hz / 60 Hz |
|---|---|
| Input voltage | 3Φ 380 ÷ 415 V ac |
| Mechanical resistance | IK10 (not including screen & RFID module) |
| Cable length | 4 m |
| - | - |
| Weight | 88 kg |
| Humidity | 5% ÷ 95% RH, Non-Condensing |
| Meter | Integrated DC Meter |
| Dimension | 610 mm x 230 mm x 690 mm |
| Max output current | CCS2: 80 A |
| Power specification - AC input | - |
| Environmental | - |
| AC input connection | 3P+N+PE (Wye configuration), TN/TT |
| Max input current | 3Φ 47 A |
| Altitude | ≤ 2.000 m |
| Power factor | > 0.99 |
| Efficiency | >94% |
| Cooling method | Fan cooling |
| Power specification - DC output | - |
| Mechanical | - |
| Output voltage range | CCS2: 150 ÷ 950 V dc |
| Maximum output power | 30 kW |
| Voltage/Current accuracy | ±2% |
| User interface & control | - |
| Input protection | OVP, OPP, OTP, UVP, SPD |
| Display | 7'' graphic |
| Output protection | SCP, OCP, OVP, LVP, OTP, IMD |
| Push buttons | Operation Buttons / Emergency Stop Button |
| Regulation | - |
| User Authentication | RFID: support ISO 14443A/B, ISO 15693, FeliCa Lite-S (RCS966), OCPP 1.6 JSON, QR Code, App |
| Accessibility | - |
| Safety | CE, CB |
| Communication | - |
| External | Ethernet, WiFi and 4G |
| Charging interface | DIN 70121, ISO 15118-2 |
| Internal | CAN bus / RS485 |
| National directives | - |
| Contactless Solution | - |
| Payment terminal | No |
| Datasheet URL | https://www.gewiss.com/content/gewiss/ww/en/products/product.datasheet.1007390.1008766.GWJ9011W.pdf |
| Certificate | IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-21-2 |

GEWISS
اطلب عرض سعر

GEWISS
اطلب عرض سعر

GEWISS
اطلب عرض سعر

GEWISS
اطلب عرض سعر

GEWISS
اطلب عرض سعر

GEWISS
اطلب عرض سعر

GEWISS
اطلب عرض سعر

GEWISS
اطلب عرض سعر